阿科玛PVDF 2800-00聚偏二氟乙烯
产品说明:
KYNAR FLEX 2800-00是粒状的,PVDF-HFP共聚物,ARKEMA 2800-00对于需要高韧性的产品而专门设计和改良的耐冲击,可以被挤出或注射成型。
优点:
在零下的温度提高灵活性,-20°C(-4°F)
到高pH溶液提高耐应力开裂性
断裂伸长率提高
附加特性:
使用常规设备易加工
优良的热稳定性
耐老化性
可着色
UL额定温度125°C
辐射交联
机械的 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
23℃ | 552 至 896 | 兆帕 | ASTM D638 |
-- | 700 | 兆帕 | ISO 527-1 |
抗拉强度 | |||
产量,23°C | 20.0 至 34.5 | 兆帕 | ASTM D638 |
屈服 | 27.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
断裂,23°C | 17.2 至 34.5 | 兆帕 | ASTM D638 |
拉伸伸长率 | |||
产量,23°C | 10 到 20 | % | ASTM D638 |
屈服 | 15 | % | ISO 527-2 |
断裂,23°C | 100 到 300 | % | ASTM D638 |
标称断裂拉伸应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23°C) | 483 至 758 | 兆帕 | ASTM D790 |
弯曲强度(5.0% 应变,23°C) | 20.7 至 34.5 | 兆帕 | ASTM D790 |
抗压强度(23°C) | 31.0 至 41.4 | 兆帕 | ASTM D695 |
摩擦系数3 | ASTM D1894 | ||
与钢铁 - 动态 | 0.33 | ||
与钢铁 - 静态 | 0.33 | ||
Taber 耐磨性(1000 次循环,1000 克,CS-17 砂轮) | 16.0 至 19.0 | 毫克 | 内部方法 |
影响 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 5.0 | 千焦/平方米 | |
23℃ | 没有休息 | ||
缺口悬臂梁冲击(23°C) | 530 至 1100 | 焦耳/米 | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击(23°C) | 没有休息 | ASTM D256 |
密度/比重 | |||
-- 3 | 1.77 至 1.80 | 克/立方厘米 | ASTM D792 |
-- | 1.78 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 (MFR) (230°C/12.5 kg) | 3.0 至 8.0 | 克/10分钟 | ASTM D1238 |
熔体体积流量 (MVR) (230°C/5.0 kg) | 0.50 | 立方厘米/10分钟 | ISO 1133 |
吸水率 | |||
饱和 | 0.030 至 0.050 | % | ASTM D570 |
饱和度,23°C | 0.030 | % | ISO 62 |
平衡,23°C,50% RH | 0.015 | % | ISO 62 |
硬度 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
硬度计硬度(邵氏 D,23°C) | 60 至 70 | ASTM D2240 |
热的 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
负载变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火4 | 60.0 至 75.0 | 摄氏度 | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火 | 38.0 | 摄氏度 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火4 | 40.0 至 55.0 | 摄氏度 | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火 | 48.0 | 摄氏度 | ISO 75-2/A |
玻璃化转变温度 | |||
-- | -41.1 至 -39.4 | 摄氏度 | ASTM D7028 |
-- 5 | -40.0 | 摄氏度 | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 79.0 | 摄氏度 | ISO 306/B50 |
熔点温度 | |||
-- 5 | 143 | 摄氏度 | ISO 11357-3 |
-- | 140 至 145 | 摄氏度 | ASTM D3418 |
CLTE-流量 | |||
23℃ | 1.3E-4 至 1.9E-4 | 厘米/厘米/°C | ASTM D696 |
-- | 1.6E-4 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |
比热 | 745 至 958 | 焦耳/千克/°C | 数码相机 |
导热系数 | 0.14 至 0.18 | 宽/米/K | ASTM D433 |
RTI电子 | 130 | 摄氏度 | UL 746B |
RTI 进出口 | 130 | 摄氏度 | UL 746B |
RTI 强度 | 130 | 摄氏度 | UL 746B |
电气 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
表面电阻率(23°C) | 5.1E+11 至 5.3E+11 | 欧姆 | ASTM D257 |
体积电阻率 | |||
20℃ 6 | 2.0E+14 | 欧姆·厘米 | ASTM D257 |
-- | 2.0E+14 | 欧姆·厘米 | IEC 60093 |
介电强度(23°C) | 51 至 59 | 千伏/毫米 | ASTM D149 |
介电常数 | |||
1 赫兹 | 3.50 至 10.6 | ASTM D150 | |
100赫兹 | 11.0 | IEC 60250 | |
1兆赫 | 7.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | |||
100 赫兹 | 0.020 至 0.21 | ASTM D150 | |
100赫兹 | 0.23 | IEC 60250 | |
1兆赫 | 0.052 | IEC 60250 | |
易燃 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
可燃性分类 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.8 毫米 | V-0 | ||
1.5 毫米 | V-0 | ||
氧指数 | |||
-- 3 | 42 | % | ASTM D2863 |
-- | 43 | % | ISO 4589-2 |
光学的 | 面值 | 测试方法 | |
折射率7 | 1.410 | ASTM D542 |
填充分析 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
熔体粘度(230°C,100 秒^-1) | 2200 至 2700 | 帕·秒 | ASTM D3835 |
附加信息 | 面值 | 单元 | 测试方法 |
热分解温度 | TGA | ||
在空气中,1% wt. 失利 | 375 | 摄氏度 | |
在氮气中,1% wt. 失利 | 410 | 摄氏度 |
聚偏二氟乙烯
管理员
该内容暂无评论