Kynar HSV900是一种常用的锂离子电池粘合剂,高分子量PVDF,具有非常高的溶液粘度。阿科玛PVDF HSV900也可以被添加到其他聚合物增加其韧性。
特性:韧性良好、粘度高
用途:电池、添加剂、粘合剂
形态:粉状
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.77 到 1.79 | g/cm³ | ASTM D792 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 76 到 80 | ASTM D2240 | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 40.0 到 55.0 | MPa | |
断裂 | 34.0 到 43.0 | MPa | |
伸长率 (断裂) | 50 到 250 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1360 到 2210 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 48.0 到 62.0 | MPa | ASTM D790 |
压缩强度 | 68.0 到 103 | MPa | ASTM D695 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔融峰值温度 | 162 到 172 | °C | ASTM D3418 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔体粘度 (230°C, 100 sec^-1) | 4450 到 5450 | Pa·s | ASTM D3835 |
上海市网友2019/10/03
分子量是指重均还是数均?
管理员回复:都有的