PFA 涂料体系可满足严苛的要求
Teflon™ 四氟乙烯全氟烷氧基共聚物 (PFA) 工业涂料可在烘干过程中可以熔化并流动,以形成致密的涂膜。这些多涂体系可在更高的温度 (260°C [500°F]) 下连续使用,具有高介电强度,并被认为比 PTFE 或 FEP 具有更加卓越的性能。
因为具备耐化学腐蚀性,Teflon™ PFA 工业涂料可用于化学加工行业使用的泵、罐、阀门和容器。这种涂料同样可提供不粘性,适用于工业烤盘的应用。
Teflon™ PFA 涂料的灵活性
Teflon™ PFA 工业涂料具有各种各样的水性液体和粉末形态。有关其他关键特性,请参见下表。有关具体产品详情,请联系我们。
Teflon™ PFA 工业涂料
代码 | 描述 | 颜色 | 载体 | *FDA | 最高使用温度 (°C/°F) | 固化温度 (°C/°F) | 单层膜厚 (mil) | 最大总膜厚 (mil) |
532G-13032 | 耐磨性 | 浅灰色 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 0.8 - 2.0 | 10.0 |
532G-13054 | 抗渗透性 | 红宝石 | 粉末 | 否 | 260/500 | 391/735 | 4.0 - 7.0 | 20.0 |
532G-5010 | 标准等级 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
532G-5011 | 标准等级 - 细粉 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 2.0 | 10.0 |
532G-5310 | 防应力开裂 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
532G-7000 | 标准等级 | 闪烁 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
532G-7410 | 防应力开裂 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 2.0 | 10.0 |
858G-210 | 液体 PFA 面油 | 透明 | 水 | 是 | 260/500 | 391/735 | 0.8 - 1.2 | 3.0 |
858G-917 | 抗渗透性 | 红宝石 | 水 | 否 | 260/500 | 391/735 | 3.0 - 6.0 | 40.0 |
MJ-501 | 厚涂 | 棕褐色 | 粉末 | 否 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 6.0 | 25.0 |
*FDA 合规是指根据 21CFR 的规定,涂料可直接接触食品。
管理员
该内容暂无评论